Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Löhne, Stadt
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
Antl, Christian (SPD )
14.09.2025: 39,8% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 56,4% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Poggemöller, Bernd (SPD)
13.09.2020: 62,8% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 24.557 | 77,6 | 24.571 | 77,6 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 7.108 | 22,4 | 7.082 | 22,4 |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 31.665 | 100,0 | 31.653 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 17.365 | 54,8 | 11.967 | 37,8 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 6.421 | 37,0 | 5.366 | 44,8 |
| Ungültige Stimmen | 623 | 3,6 | 166 | 1,4 |
| Gültige Stimmen | 16.742 | 100,0 | 11.801 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Antl, Christian (SPD ) | 6.662 | 39,8 | 6.660 | 56,4 |
| Büssing, Prof. Dr. Maik (CDU) | 5.431 | 32,4 | 5.141 | 43,6 |
| Welling, Silke (GRÜNE ) | 1.149 | 6,9 | ||
| Ottensmeier, Dr. phil. Hermann (WGR) | 1.625 | 9,7 | ||
| Adler, Ulrich (Die Linke) | 830 | 5,0 | ||
| Matern, Maurice (Die PARTEI) | 1.045 | 6,2 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
